2025年3月24日
全国の優良店 10選ピックアップ
地域 | 店舗名 | 平均回転数 |
---|---|---|
東京都 | ジュラク王子店 | 18.1 回転 |
愛知県 | オーギヤ グランプリ | 17.6 回転 |
兵庫県 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 17.0 回転 |
兵庫県 | 123フェニックスプラザ長田店 | 16.6 回転 |
徳島県 | ミリオン中吉野店 | 16.5 回転 |
福岡県 | 123博多店 | 15.9 回転 |
青森県 | スーパードーム青森東店 | 15.0 回転 |
2025年3月24日
全国の優良店 10選ピックアップ
地域 | 店舗名 | 平均回転数 |
---|---|---|
東京都 | ジュラク王子店 | 18.1 回転 |
愛知県 | オーギヤ グランプリ | 17.6 回転 |
兵庫県 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | 17.0 回転 |
兵庫県 | 123フェニックスプラザ長田店 | 16.6 回転 |
徳島県 | ミリオン中吉野店 | 16.5 回転 |
福岡県 | 123博多店 | 15.9 回転 |
青森県 | スーパードーム青森東店 | 15.0 回転 |
この記事が気に入ったら
フォローしてね!